勸募名單
| 以愛之名 讓愛延續(四) | |
| 衛部救字第1141360202號 | |
| 114/01/15 | |
| 114/12/31 | |
| 10,000,000元 | |
戶名:社團法人愛的延續公益協會 (因銀行帳戶無法提供善眾大名皆無法開立收據及名單,所以統一捐至劃撥帳號後由劃撥帳號統一轉入板信商業銀行) |
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 捐贈用途 |
| 1140000001 | 114/01/15 | 戴○雄闔家 | 2020 | 1140114 |
| 1140000002 | 114/01/15 | 虛原慈善會 | 2000 | 1130715 |
| 1140000003 | 114/01/15 | 昱成食品有限公司 | 1000 | 1131216 |
| 1140000004 | 114/01/15 | 林○杏 | 1000 | |
| 1140000005 | 114/01/15 | 邱○雯 | 1000 | |
| 1140000006 | 114/01/15 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 800 | 1140114 |
| 1140000007 | 114/01/15 | 張○.謝○章.謝○祖.謝○錩.陳○貞.謝○家全家福.謝○霖全家福 | 700 | 1140114 |
| 1140000008 | 114/01/15 | 王○忠.王○輕 | 700 | 1140114 |
| 1140000009 | 114/01/15 | 謝○財.朱○雅.謝○潔.謝○芳.謝○陵 | 500 | 1140114 |
| 1140000010 | 114/01/15 | 郭劉○香 | 500 | 1140114 |
| 1140000011 | 114/01/15 | 羅○慧 | 200 | 1140114 |
| 1140000012 | 114/01/15 | 羅○榛 | 100 | 1140114 |
| 1140000013 | 114/01/15 | 鄭○庭 | 100 | 1140114 |
| 1140000014 | 114/01/15 | 鄭○寒 | 100 | 1140114 |
| 1140000015 | 114/01/15 | 鄭○台 | 100 | 1140114 |
| 1140000016 | 114/01/15 | 羅○清 | 100 | 1140114 |
| 1140000017 | 114/01/15 | 廖○諭 | 100 | 1140114 |
| 1140000018 | 114/01/16 | 陳○瀅 | 2000 | 1131216 |
| 1140000019 | 114/01/16 | 陳○瀅 | 2000 | 1140107 |
| 1140000020 | 114/01/16 | 陳○瀅 | 2000 | 1131224 |
| 1140000021 | 114/01/16 | 陳○瀅 | 2000 | 1140114 |
| 1140000022 | 114/01/16 | 陳○瀅 | 2000 | 1130219 |
| 1140000023 | 114/01/16 | 許○婕 | 2000 | 1140114 |
| 1140000024 | 114/01/16 | 許○晴 | 2000 | 1140114 |
| 1140000025 | 114/01/16 | 吳○靜.吳○秈.黃○元 | 2000 | |
| 1140000026 | 114/01/16 | 許○仁 | 1500 | 1131216 |
| 1140000027 | 114/01/16 | 蘇○媗 | 1500 | 1131216 |
| 1140000028 | 114/01/16 | 羅○生 | 1015 | |
| 1140000029 | 114/01/16 | 許○隴 | 1000 | 1140114 |
| 1140000030 | 114/01/16 | 呂○德 | 1000 | 1140114 |
| 1140000031 | 114/01/16 | 楊○榮 | 1000 | 1131216 |
| 1140000032 | 114/01/16 | 傅○巧 | 1000 | 1140107.1140114. |
| 1140000033 | 114/01/16 | 李○宗 | 500 | |
| 1140000034 | 114/01/16 | 廖○里 | 500 | 1140114 |
| 1140000035 | 114/01/17 | 陳○萱 | 2000 | 1130102 |
| 1140000036 | 114/01/17 | 凃○祐 | 1500 | |
| 1140000037 | 114/01/17 | 陳○林.陳○寶 | 1200 | 1140114 |
| 1140000038 | 114/01/17 | 顏○國 | 1000 | 1140114 |
| 1140000039 | 114/01/17 | 張○根.王○瑩 | 1000 | 1130122 |
| 1140000040 | 114/01/20 | 葛○秀 | 10000 | 1130102.1120828. 1130311. |
| 1140000041 | 114/01/20 | 曾○安 | 4000 | 1130408.1130102. |
| 1140000042 | 114/01/20 | 陳○琪 | 3000 | 1140114 |
| 1140000043 | 114/01/20 | 余小姐 | 2000 | 1140114 |
| 1140000044 | 114/01/20 | 郭○正 | 2000 | 1140114 |
| 1140000045 | 114/01/20 | 賴○宏 | 1500 | |
| 1140000046 | 114/01/20 | 陳○銘 | 1200 | 1140114.1140107. 1131216. |
| 1140000047 | 114/01/20 | 陳○明 | 1000 | 1131224 |
| 1140000048 | 114/01/20 | 裘○美 | 500 | 1140114 |
| 1140000049 | 114/01/20 | 王○婷.段○雄.段○玲 | 200 | |
| 1140000050 | 114/01/20 | 范府千歲 | 120 | |
| 1140000051 | 114/01/21 | 張○芳 | 3000 | |
| 1140000052 | 114/01/21 | 俊欣行股份有限公司 | 2000 | 1130102 |
| 1140000053 | 114/01/21 | 林小姐 | 2000 | 1140121 |
| 1140000054 | 114/01/21 | 黃○傑 | 2000 | |
| 1140000055 | 114/01/21 | 許○晴 | 1500 | 1140121 |
| 1140000056 | 114/01/21 | 許○婕 | 1500 | 1140121 |
| 1140000057 | 114/01/21 | 楊○翌 | 1000 | 1130402 |
| 1140000058 | 114/01/21 | 許○勝 | 500 | 1131216 |
| 1140000059 | 114/01/21 | 陳○娟.李○鎧.李○璋 | 500 | |
| 1140000060 | 114/01/21 | 35173 | 500 | |
| 1140000061 | 114/01/22 | 張○辛 | 20000 | |
| 1140000062 | 114/01/22 | 何○忠.蔡○ | 10120 | |
| 1140000063 | 114/01/22 | 張○賀 | 5000 | |
| 1140000064 | 114/01/22 | 戴○雄闔家 | 2020 | 1140121 |
| 1140000065 | 114/01/22 | 余○姿 | 2000 | 1131224 |
| 1140000066 | 114/01/22 | 蔡○蓮.杜○書 | 1000 | 1140121 |
| 1140000067 | 114/01/22 | 吳○隆 | 1000 | 1140121 |
| 1140000068 | 114/01/22 | 陳○芬 | 1000 | 1131224 |
| 1140000069 | 114/01/22 | 洪○真 | 1000 | 1140121 |
| 1140000070 | 114/01/22 | 郭○成 | 1000 | |
| 1140000071 | 114/01/22 | 洪○芬 | 1000 | |
| 1140000072 | 114/01/22 | 陳○賢.陳○翰.陳○寧.劉○茹 | 1000 | 1140114 |
| 1140000073 | 114/01/22 | 陳○賢.陳○翰.陳○寧.劉○茹 | 1000 | 1140121 |
| 1140000074 | 114/01/22 | 蕭○馨.周○雯.謝○玲.許○涓.賴○財.黃○欽.謝○昀 | 700 | 1140121 |
| 1140000075 | 114/01/22 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 700 | 年節禮金 |
| 1140000076 | 114/01/22 | 周○資 | 500 | 1140121 |
| 1140000077 | 114/01/22 | 張簡○真 | 500 | |
| 1140000078 | 114/01/22 | 林○良 | 500 | 1131216 |
| 1140000079 | 114/01/22 | 楊○惠 | 500 | 1131224 |
| 1140000080 | 114/01/22 | 余小姐 | 300 | 1140114 |
| 1140000081 | 114/01/23 | 王先生 | 5000 | 1140121 |
| 1140000082 | 114/01/23 | 賴○橓 | 4598 | |
| 1140000083 | 114/01/23 | 高○傑 | 3000 | |
| 1140000084 | 114/01/23 | 汪○月 | 3000 | |
| 1140000085 | 114/01/23 | 吳○郎.吳陳○靜 | 2000 | |
| 1140000086 | 114/01/23 | 劉○玉 | 2000 | 1111011 |
| 1140000087 | 114/01/23 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 1200 | 1140121 |
| 1140000088 | 114/01/23 | 楊○榮 | 1000 | 1131224 |
| 1140000089 | 114/01/23 | 陳○蓉 | 1000 | |
| 1140000090 | 114/01/23 | 黃○琇 | 1000 | 1140121 |
| 1140000091 | 114/01/23 | 王○茹 | 1000 | 1140121 |
| 1140000092 | 114/01/23 | 丁○秀.龔○琦.丁○姗.丁○昱.丁○維 | 1000 | |
| 1140000093 | 114/01/23 | 李○明 | 1000 | 1140121 |
| 1140000094 | 114/01/23 | 王○輕.王○忠 | 600 | 1140121 |
| 1140000095 | 114/01/23 | 善心人士 | 500 | 1140121 |
| 1140000096 | 114/01/23 | 善心人士 | 500 | 1111011 |
| 1140000097 | 114/01/23 | 簡○.陳○銘.吳○玉.陳○文.陳○如.李○勳 | 500 | |
| 1140000098 | 114/01/23 | 林○弘 | 500 | 1140121 |
| 1140000099 | 114/01/23 | 李○宏 | 389 | 1140114 |
| 1140000100 | 114/01/23 | 李○翔 | 300 | |
| 1140000101 | 114/01/23 | 無名氏 | 300 | |
| 1140000102 | 114/01/23 | 王○婷.段○雄.段○玲 | 200 | |
| 1140000103 | 114/01/23 | 洪○榛 | 100 | 1140121 |
| 1140000104 | 114/01/24 | 黃○硯 | 3600 | 1130311 |
| 1140000105 | 114/01/24 | 陳洪○霞 | 2000 | 1131216 |
| 1140000106 | 114/01/24 | 李陳○祺 | 1600 | 1140121.1140107. |
| 1140000107 | 114/01/24 | 王○安 | 1500 | |
| 1140000108 | 114/01/24 | 黃○迪 | 1000 | 1111011 |
| 1140000109 | 114/01/24 | 黃○迪 | 1000 | 1140121 |
| 1140000110 | 114/01/24 | 呂○德 | 1000 | 1140121 |
| 1140000111 | 114/01/24 | 林○田 | 1000 | |
| 1140000112 | 114/01/24 | 許○筑 | 1000 | |
| 1140000113 | 114/01/24 | 劉○軒 | 1000 | |
| 1140000114 | 114/01/24 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 800 | 年節禮金 |
| 1140000115 | 114/01/24 | 張○元 | 500 | 1130226 |
| 1140000116 | 114/01/24 | 馮○金 | 300 | |
| 1140000117 | 114/01/24 | 賴○珍 | 300 | |
| 1140000118 | 114/01/24 | 26120 | 300 |
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 捐贈用途 |
| 1140000119 | 114/02/01 | 10106 | 300 | |
| 1140000120 | 114/02/03 | 呂○育 | 1800 | |
| 1140000121 | 114/02/03 | 湯○雯 | 1000 | |
| 1140000122 | 114/02/03 | 蔡○桁 | 500 | 1130311 |
| 1140000123 | 114/02/03 | 蔡○桁 | 500 | 1140114 |
| 1140000124 | 114/02/03 | 蔡○桁 | 500 | 1120418 |
| 1140000125 | 114/02/03 | 蔡○桁 | 500 | 1120821 |
| 1140000126 | 114/02/03 | 薛○森 | 500 | |
| 1140000127 | 114/02/04 | 葉○若 | 30000 | |
| 1140000128 | 114/02/04 | 李○龍 | 1500 | |
| 1140000129 | 114/02/04 | 陳○凰 | 1000 | |
| 1140000130 | 114/02/04 | 呂○德 | 1000 | 1140203 |
| 1140000131 | 114/02/04 | 楊○斌 | 1000 | |
| 1140000132 | 114/02/04 | 黃○貞 | 1000 | |
| 1140000133 | 114/02/04 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 800 | |
| 1140000134 | 114/02/04 | 吳○州.吳○瑩 | 500 | |
| 1140000135 | 114/02/04 | 黃○祥 | 500 | 1140203 |
| 1140000136 | 114/02/04 | 簡○.陳○銘.吳○玉.陳○文.陳○如.李○勳 | 500 | |
| 1140000137 | 114/02/04 | 洪○綸 | 300 | |
| 1140000138 | 114/02/04 | 陳○娟.李○豐.李○璋 | 300 | |
| 1140000139 | 114/02/04 | 王○婷.段○雄.段○玲 | 200 | |
| 1140000140 | 114/02/04 | 簡○芸 | 7000 | |
| 1140000141 | 114/02/04 | 杜○霖 | 9000 | |
| 1140000142 | 114/02/05 | 許○堯 | 2000 | |
| 1140000143 | 114/02/05 | 黃○芳 | 2000 | 1131224 |
| 1140000144 | 114/02/05 | 黃○玲 | 2000 | 1140121 |
| 1140000145 | 114/02/05 | 魏○全.蔡○萱.魏○蓁 | 1100 | |
| 1140000146 | 114/02/05 | 陳○珊闔家 | 1020 | 1140203 |
| 1140000147 | 114/02/05 | W | 1000 | |
| 1140000148 | 114/02/05 | 黃○燕 | 1000 | 1140203 |
| 1140000149 | 114/02/05 | 楊○榮 | 1000 | 1140107 |
| 1140000150 | 114/02/05 | 蔡○蘭 | 1000 | |
| 1140000151 | 114/02/05 | 秦○誼 | 1000 | 1130325 |
| 1140000152 | 114/02/05 | 太平玉皇宮.太平太和宮.南區城隍廟.太平里福德祠.永豐里福德祠.謝○寶椿堂歷代祖先 | 600 | |
| 1140000153 | 114/02/05 | 洪○真 | 600 | 1140203 |
| 1140000154 | 114/02/05 | 陳○凱 | 600 | |
| 1140000155 | 114/02/05 | 張○貞 | 500 | 1130715 |
| 1140000156 | 114/02/05 | 天聖宮.謝○錦.謝○章.曾○輝.江○凱 | 500 | 1140203 |
| 1140000157 | 114/02/05 | 吳○澈.方○郁.吳○恆.吳○恩.吳○韋 | 2500 | |
| 1140000158 | 114/02/06 | 游○君 | 4800 | |
| 1140000159 | 114/02/06 | 王○三 | 2000 | 1111011 |
| 1140000160 | 114/02/06 | 王○婷 | 2000 | 1140203 |
| 1140000161 | 114/02/06 | 黃○森 | 2000 | 1140203 |
| 1140000162 | 114/02/06 | 洪○忠 | 1500 | |
| 1140000163 | 114/02/06 | 馬○蘭 | 1000 | 1140203 |
| 1140000164 | 114/02/06 | 黃○涵 | 1000 | 1140203 |
| 1140000165 | 114/02/06 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 700 | |
| 1140000166 | 114/02/06 | 周○資全家 | 500 | 1100421 |
| 1140000167 | 114/02/06 | 許○勝 | 500 | 1131125 |
| 1140000168 | 114/02/06 | 黃○櫻 | 300 | 1131216 |
| 1140000169 | 114/02/06 | 徐○樺 | 300 | 1140107 |
| 1140000170 | 114/02/06 | 徐○樺 | 300 | 1140114 |
| 1140000171 | 114/02/06 | 廖○慧 | 200 | |
| 1140000172 | 114/02/07 | 廖○痒 | 2500 | |
| 1140000173 | 114/02/07 | 廖○威 | 2500 | |
| 1140000174 | 114/02/07 | 蘇○茜 | 1000 | 1100421 |
| 1140000175 | 114/02/07 | 蘇○茜 | 1000 | 1140203 |
| 1140000176 | 114/02/07 | 黃○迪 | 1000 | 1140203 |
| 1140000177 | 114/02/07 | 楊○翌 | 1000 | 1111011 |
| 1140000178 | 114/02/07 | 楊○翌 | 1000 | 1140121 |
| 1140000179 | 114/02/07 | 郭○昌 | 1000 | 1140203 |
| 1140000180 | 114/02/07 | 許○金 | 1000 | 1100421 |
| 1140000181 | 114/02/07 | 陳○文 | 1000 | 1140114 |
| 1140000182 | 114/02/07 | 陳○竹 | 1000 | 1100421 |
| 1140000183 | 114/02/07 | 賴○美 | 500 | |
| 1140000184 | 114/02/07 | 黃○芳 | 500 | |
| 1140000185 | 114/02/07 | 連○媛 | 500 | |
| 1140000186 | 114/02/07 | 王張○倫 | 400 | |
| 1140000187 | 114/02/07 | 台中廣天道院.大甲鎮瀾宮.白沙屯拱天宮 | 300 | 1140203 |
| 1140000188 | 114/02/07 | 陳○綿.張○祐 | 300 | |
| 1140000189 | 114/02/07 | 連○松 | 200 | |
| 1140000190 | 114/02/07 | 李○樺 | 200 | |
| 1140000191 | 114/02/08 | 楊小姐 | 3000 | |
| 1140000192 | 114/02/08 | 蔡○綺 | 2000 | |
| 1140000193 | 114/02/08 | 陳○萱 | 2000 | 1130102 |
| 1140000194 | 114/02/08 | 丁○梅 | 1200 | |
| 1140000195 | 114/02/08 | 陳○玲 | 1000 | |
| 1140000196 | 114/02/08 | 周○英 | 1000 | |
| 1140000197 | 114/02/08 | 鄭○雯 | 300 | |
| 1140000198 | 114/02/10 | 曹○玲 | 5000 | 1140121 |
| 1140000199 | 114/02/10 | 陳○生 | 5000 | |
| 1140000200 | 114/02/10 | 黃○淑 | 1000 | |
| 1140000201 | 114/02/10 | 傅○巧 | 1000 | 1140121.1140203. |
| 1140000202 | 114/02/10 | 昱成食品有限公司 | 1000 | 1140203 |
| 1140000203 | 114/02/10 | 唐○杉 | 1000 | 130402 |
| 1140000204 | 114/02/10 | 魏○安 | 1000 | 1131224 |
| 1140000205 | 114/02/10 | 唐○全 | 1000 | 1140114 |
| 1140000206 | 114/02/10 | 唐○全 | 1000 | 1130226 |
| 1140000207 | 114/02/10 | 唐○全 | 1000 | 1140121 |
| 1140000208 | 114/02/10 | 唐○羚 | 1000 | 1131216 |
| 1140000209 | 114/02/10 | 丁○昱.林○見 | 500 | |
| 1140000210 | 114/02/10 | 蘇○雪 | 500 | 1140203 |
| 1140000211 | 114/02/10 | 莊○儂 | 500 | 1140203 |
| 1140000212 | 114/02/10 | 鍾○屏.鍾○帆.張○靜 | 300 | |
| 1140000213 | 114/02/10 | 柯○明 | 300 | 1140107 |
| 1140000214 | 114/02/10 | 柯○明 | 300 | 1140203 |
| 1140000215 | 114/02/10 | 吳○川 | 4000 | |
| 1140000216 | 114/02/11 | 葛○秀 | 4000 | 1130102.1130311. 1120828. |
| 1140000217 | 114/02/11 | 凃○祐 | 1500 | |
| 1140000218 | 114/02/11 | 廖○娥 | 1200 | 1140121 |
| 1140000219 | 114/02/11 | 林○睿 | 1200 | 1140203 |
| 1140000220 | 114/02/11 | 林○群 | 1200 | 1140114 |
| 1140000221 | 114/02/11 | 楊○璇 | 1000 | 1140121 |
| 1140000222 | 114/02/11 | 楊○榮 | 1000 | 1140114 |
| 1140000223 | 114/02/11 | 吳○靜 | 1000 | |
| 1140000224 | 114/02/11 | 陳○生 | 500 | |
| 1140000225 | 114/02/11 | 范府千歲 | 120 | 1140203 |
| 1140000226 | 114/02/12 | 羅○凱 | 10000 | |
| 1140000227 | 114/02/12 | 蔡○玲 | 10000 | |
| 1140000228 | 114/02/12 | 莊○林 | 3000 | |
| 1140000229 | 114/02/12 | 許○晴 | 1500 | 1140203 |
| 1140000230 | 114/02/12 | 許○婕 | 1500 | 1140203 |
| 1140000231 | 114/02/12 | 李陳○祺 | 1200 | 1140203.1140121. |
| 1140000232 | 114/02/12 | 潘○佑 | 1000 | |
| 1140000233 | 114/02/12 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 900 | 1140203 |
| 1140000234 | 114/02/12 | 洪○真 | 800 | 1140210 |
| 1140000235 | 114/02/12 | 王○忠.王○輕 | 600 | 1140203 |
| 1140000236 | 114/02/12 | 張○美 | 500 | |
| 1140000237 | 114/02/12 | 洪○合 | 500 | |
| 1140000238 | 114/02/12 | 黃○祥 | 500 | 1140114 |
| 1140000239 | 114/02/12 | 邱○綺 | 200 | 1140210 |
| 1140000240 | 114/02/12 | 邱○祐 | 200 | 1140210 |
| 1140000241 | 114/02/12 | 陳○芸 | 200 | 1140210 |
| 1140000242 | 114/02/12 | 邱○強 | 200 | 1140210 |
| 1140000243 | 114/02/12 | 張○晴 | 200 | 1140210 |
| 1140000244 | 114/02/13 | 陳○俊 | 2500 | 1131209.1140203. 1140107.1131224. 1140210. |
| 1140000245 | 114/02/13 | 杜○明 | 2000 | |
| 1140000246 | 114/02/13 | 陳○瀅 | 2000 | 1140210 |
| 1140000247 | 114/02/13 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 1100 | 1140210 |
| 1140000248 | 114/02/13 | 邱○銘 | 1000 | 1100421 |
| 1140000249 | 114/02/13 | 黃○枝 | 1000 | 1131105 |
| 1140000250 | 114/02/13 | 張○.謝○章.謝○祖.謝○錩全家福.謝○家全家福.謝○霖全家福.謝○鑫全家福 | 700 | 1140210 |
| 1140000251 | 114/02/13 | 蔡○蓮.杜○書 | 600 | 1140210 |
| 1140000252 | 114/02/13 | 王○輕.王○忠 | 600 | 1140210 |
| 1140000253 | 114/02/13 | 李○瓴 | 600 | 1140210 |
| 1140000254 | 114/02/13 | 謝○財.朱○雅.謝○潔.謝○芳.謝○陵 | 500 | 1140210 |
| 1140000255 | 114/02/13 | 張○培 | 300 | |
| 1140000256 | 114/02/14 | 謝○綺.謝○明.謝○昇 | 3000 | 1140114.1140203. 1140210 |
| 1140000257 | 114/02/14 | 陳○蓉 | 2000 | 1140210 |
| 1140000258 | 114/02/14 | 胡○霞 | 1000 | |
| 1140000259 | 114/02/14 | 郭○成 | 1000 | |
| 1140000260 | 114/02/14 | 李○宗 | 500 | |
| 1140000261 | 114/02/14 | 善心人士 | 500 | 1140114 |
| 1140000262 | 114/02/14 | 善心人士 | 500 | 1140210 |
| 1140000263 | 114/02/14 | 曾○蘭 | 300 | 1140210 |
| 1140000264 | 114/02/14 | 王○婷.段○雄.段○玲 | 200 | |
| 1140000265 | 114/02/15 | 吳○霞 | 2000 | 1131224 |
| 1140000266 | 114/02/15 | 許○證 | 300 | |
| 1140000267 | 114/02/15 | 沈○吉 | 200 | |
| 1140000268 | 114/02/15 | 黃○婕 | 200 | |
| 1140000269 | 114/02/15 | 沈○均 | 200 | |
| 1140000270 | 114/02/15 | 沈○軒 | 200 | |
| 1140000271 | 114/02/17 | 釋○演 | 6000 | |
| 1140000272 | 114/02/17 | 楊○嬌 | 2000 | |
| 1140000273 | 114/02/17 | 陳○英 | 2000 | |
| 1140000274 | 114/02/17 | 潘○知.鍾○一 | 1500 | |
| 1140000275 | 114/02/17 | 楊○翌 | 1000 | 1140210 |
| 1140000276 | 114/02/17 | 黃○與 | 1000 | 1130325 |
| 1140000277 | 114/02/17 | 楊○智 | 1000 | |
| 1140000278 | 114/02/17 | 王○銘 | 1000 | |
| 1140000279 | 114/02/17 | 柳○伸 | 1000 | 1140210 |
| 1140000280 | 114/02/17 | 陳○婷 | 500 | |
| 1140000281 | 114/02/17 | 莊○一.莊游○蓮 | 120 | |
| 1140000282 | 114/02/18 | 蘇○男 | 6000 | |
| 1140000283 | 114/02/18 | 林小姐 | 2000 | 1130415.1140210. |
| 1140000284 | 114/02/18 | 昱成食品有限公司 | 1000 | 1111011 |
| 1140000285 | 114/02/18 | 李○德 | 600 | |
| 1140000286 | 114/02/18 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 600 | |
| 1140000287 | 114/02/18 | 傅○巧 | 500 | 1140210 |
| 1140000288 | 114/02/18 | 王○婷.段○雄.段○玲 | 200 | |
| 1140000289 | 114/02/19 | 杜○堅 | 1500 | |
| 1140000290 | 114/02/19 | 杜○庭 | 1500 | |
| 1140000291 | 114/02/19 | 鄭○珠 | 1500 | |
| 1140000292 | 114/02/19 | 杜○翰 | 1500 | |
| 1140000293 | 114/02/19 | 呂○德 | 1000 | 1140218 |
| 1140000294 | 114/02/19 | 楊○榮 | 1000 | 1140121 |
| 1140000295 | 114/02/19 | 林○伶 | 1000 | |
| 1140000296 | 114/02/19 | 楊○靓 | 1000 | 1140210 |
| 1140000297 | 114/02/19 | 蕭○馨.周○雯.謝○玲.許○涓.賴○財.黃○欽.謝○昀 | 700 | 1140218 |
| 1140000298 | 114/02/19 | 蔡○蓮.杜○書 | 600 | 1140217 |
| 1140000299 | 114/02/19 | 李○慧.蔡○霖 | 600 | |
| 1140000300 | 114/02/19 | 洪○真 | 600 | 1140218 |
| 1140000301 | 114/02/20 | 林○滄 | 3000 | 1140203.1140210. 1140218. |
| 1140000302 | 114/02/20 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 1100 | 1140217 |
| 1140000303 | 114/02/20 | 林○堯.林○諭 | 1000 | 1130708 |
| 1140000304 | 114/02/20 | 郭○榛 | 1000 | 1140218 |
| 1140000305 | 114/02/20 | 許○勝 | 500 | 1131021 |
| 1140000306 | 114/02/20 | 洪○榛 | 100 | 1140203 |
| 1140000307 | 114/02/20 | 王○輕.王○忠 | 600 | 1140217 |
| 1140000308 | 114/02/20 | 廖○里 | 500 | |
| 1140000309 | 114/02/21 | 周○智 | 10000 | |
| 1140000310 | 114/02/21 | 池○曄 | 2000 | |
| 1140000311 | 114/02/21 | 謝○瑩 | 1500 | |
| 1140000312 | 114/02/21 | 林○暘 | 1500 | 1131216 |
| 1140000313 | 114/02/21 | 簡○.陳○銘.吳○玉.陳○文.陳○如.李○勳 | 500 | |
| 1140000314 | 114/02/21 | 陳○麗.陳○慧.陳○升.陳○宏.劉○綾 | 150 | |
| 1140000315 | 114/02/21 | 陳○龍.陳○欽.陳○雄.陳○英 | 150 | |
| 1140000316 | 114/02/21 | 陳○和.陳朱○雲.陳○賜.陳○却.陳○雲.單○美 | 150 | |
| 1140000317 | 114/02/21 | 郭○蘭.陳○蓉.陳○蓓.許○華 | 150 | |
| 1140000318 | 114/02/22 | 俊欣行股份有限公司 | 2000 | 1130102 |
| 1140000319 | 114/02/22 | 沈○ | 500 | 1140218 |
| 1140000320 | 114/02/24 | 張○賀 | 2000 | |
| 1140000321 | 114/02/24 | 許○婕 | 1500 | 1140217 |
| 1140000322 | 114/02/24 | 許○晴 | 1500 | 1140217 |
| 1140000323 | 114/02/24 | 楊○翌 | 1000 | 1130415 |
| 1140000324 | 114/02/24 | 顏○國 | 1000 | 1130408 |
| 1140000325 | 114/02/24 | 太平玉皇宮.太平太和宮.南區城隍廟.太平里福德祠.永豐里福德祠.謝○寶樹堂歷代祖先 | 600 | 1130408 |
| 1140000326 | 114/02/24 | 天聖宮.白沙屯拱天宮.大甲鎮瀾宮.曾○輝.江○凱 | 500 | 1140107 |
| 1140000327 | 114/02/24 | 潘○燕 | 500 | |
| 1140000328 | 114/02/24 | 善心人士 | 500 | 1140121 |
| 1140000329 | 114/02/24 | 范府千歲 | 120 | |
| 1140000330 | 114/02/25 | 林○妮 | 2200 | 1130806 |
| 1140000331 | 114/02/25 | 郭○州(冥) | 2000 | 1130408 |
| 1140000332 | 114/02/25 | 楊○榮 | 1000 | 1140203 |
| 1140000333 | 114/02/25 | 郭徐○妹 | 1000 | 1130415 |
| 1140000334 | 114/02/25 | 昱成食品有限公司 | 1000 | 1130415 |
| 1140000335 | 114/02/25 | 傅○巧 | 500 | 1140217 |
| 1140000336 | 114/02/25 | 林○樺 | 100 | |
| 1140000337 | 114/02/26 | 賴○豪.賴○良.賴○州 | 30000 | |
| 1140000338 | 114/02/26 | 莊○林 | 5000 | |
| 1140000339 | 114/02/26 | 劉○軒 | 1000 | |
| 1140000340 | 114/02/26 | 張○根.王○瑩 | 1000 | 1140107 |
| 1140000341 | 114/02/26 | 李○洋 | 500 | 1140114 |
| 1140000342 | 114/02/26 | 李○漢 | 500 | 1130415 |
| 1140000343 | 114/02/26 | 李○芸 | 500 | 1111226 |
| 1140000344 | 114/02/26 | 陳○暄 | 500 | |
| 1140000345 | 114/02/26 | 丁○姗 | 500 | |
| 1140000346 | 114/02/26 | 李○翔 | 300 | |
| 1140000347 | 114/02/26 | 賴○珍 | 300 | |
| 1140000348 | 114/02/26 | 錢○玫 | 200 | 1140217 |
| 1140000349 | 114/02/27 | 黃○家 | 2000 | |
| 1140000350 | 114/02/27 | 楊○榮 | 1000 | 1140210 |
| 1140000351 | 114/02/27 | 楊○靓 | 1000 | 1140107 |
| 1140000352 | 114/02/27 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 800 | |
| 1140000353 | 114/02/27 | 李○宏 | 589 | 1130408 |
| 1140000354 | 114/02/27 | 張○愷 | 500 | |
| 1140000355 | 114/02/27 | 蘇○雪 | 500 | 1140107 |
| 1140000356 | 114/02/27 | 莊○儂 | 500 | 1140107 |
| 1140000357 | 114/02/27 | 王○忠.王○輕 | 400 | |
| 1140000358 | 114/02/27 | 王○美 | 300 | |
| 1140000359 | 114/02/27 | 蕭○如 | 200 |
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 捐贈用途 |
| 1140000360 | 114/03/03 | 黃○茜.黃○萱 | 2000 | 1140217 |
| 1140000361 | 114/03/03 | 郭○正 | 2000 | 1130415 |
| 1140000362 | 114/03/03 | 陳○銘 | 1000 | 1140210.1140203. |
| 1140000363 | 114/03/03 | 吳○堯 | 1000 | |
| 1140000364 | 114/03/03 | 邱○桑 | 1000 | 1140107 |
| 1140000365 | 114/03/03 | 陳○淑.王○斌.王○涵 | 600 | |
| 1140000366 | 114/03/03 | 黃○芳 | 500 | |
| 1140000367 | 114/03/03 | 施○秀 | 500 | |
| 1140000368 | 114/03/03 | 周○祥 | 500 | |
| 1140000369 | 114/03/03 | 許○證 | 400 | |
| 1140000370 | 114/03/03 | 紀○君 | 300 | |
| 1140000371 | 114/03/04 | 洪○忠 | 1100 | |
| 1140000372 | 114/03/04 | 周○資全家 | 1000 | 1140304 |
| 1140000373 | 114/03/04 | 李○惠 | 1000 | 1100421 |
| 1140000374 | 114/03/04 | 楊○修 | 1000 | 1140121 |
| 1140000375 | 114/03/04 | 陳洪○霞 | 1000 | 1130415 |
| 1140000376 | 114/03/04 | 張○.謝○章.謝○貞.謝○錩.謝○祖.謝○家全家福.謝○霖全家福.謝○鑫全家福 | 800 | 1140304 |
| 1140000377 | 114/03/04 | 洪○真 | 800 | 1140304 |
