勸募名單
以愛之名 讓愛延續(一) | |
衛部救字第1111360848號 | |
111/01/01 | |
111/12/31 | |
15,500,000元 | |
戶名:社團法人愛的延續公益協會 (因銀行帳戶無法提供善眾大名皆無法開立收據及名單,所以統一捐至劃撥帳號後由劃撥帳號統一轉入第一銀行) |
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 郵政 手續費 | 捐贈用途 |
111.03.23 | 1110300001 | 黃○媚 | 200 | 15 | 1110309 |
111.03.24 | 1110300002 | 許○秀 | 2000 | 20 | 1110126 |
111.03.24 | 1110300003 | 洪○真 | 500 | 15 | 1110323 |
111.03.25 | 1110300004 | 朱○宇 | 3000 | 20 | |
111.03.25 | 1110300005 | 饒○德 | 1000 | 15 | 1110323 |
111.03.25 | 1110300006 | 梁○涵 | 1000 | 15 | |
111.03.25 | 1110300007 | 張○綺 | 500 | 15 | 1110323 |
111.03.25 | 1110300008 | 洪○婕 | 300 | 15 | |
111.03.28 | 1110300009 | 黃○祥 | 500 | 15 | 1110323 |
111.03.29 | 1110300010 | 涂○瑩 | 3000 | 20 | 1110309 |
111.03.29 | 1110300011 | 洪○光 | 1000 | 15 | 1110309 |
111.03.29 | 1110300012 | 蘇○淯 | 1000 | 15 | 1110309 |
111.03.29 | 1110300013 | 蘇○淯 | 1000 | 15 | 1110323 |
111.03.29 | 1110300014 | 蘇○淯 | 1000 | 15 | 1110302 |
111.03.29 | 1110300015 | 施○倫.陳○瑄 | 300 | 15 | 1110323 |
111.03.29 | 1110300016 | 許○蒂 | 200 | 15 | |
111.03.30 | 1110300017 | 蔡○源 | 15000 | 20 | |
111.03.30 | 1110300018 | 林○珍 | 3000 | 20 | 1110323.1110316. |
111.03.30 | 1110300019 | 王○德 | 2000 | 20 | |
111.03.30 | 1110300020 | 黃○翰 | 1000 | 15 | 1110323 |
111.03.30 | 1110300021 | 杜周○祝 | 1000 | 15 | |
111.03.30 | 1110300022 | 陳○敏 | 200 | 15 | 1110323 |
111.03.31 | 1110300023 | 郭林○敏 | 10000 | 20 | |
111.03.31 | 1110300024 | 郭○洲 | 10000 | 20 | |
111.03.31 | 1110300025 | 羅○倫 | 4200 | 20 | 1110323.1101222. 1110216.1110119 |
111.03.31 | 1110300026 | 郭○育 | 2400 | 20 | |
111.03.31 | 1110300027 | 周○軒.周○呈 | 1200 | 20 | |
111.03.31 | 1110300028 | 邱○雯 | 300 | 15 |
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 郵政 手續費 | 捐贈用途 |
111.04.01 | 1110300029 | 周○賢 | 4,709 | 20 | |
111.04.01 | 1110300030 | 吳○琴 | 2,000 | 20 | |
111.04.01 | 1110300031 | 廖○緹.李○宇 | 2,000 | 20 | |
111.04.01 | 1110300032 | 蔡○妃 | 2,000 | 20 | A1110330 |
111.04.01 | 1110300033 | 張林○錦 | 1,000 | 15 | H1100915.A1110330 |
111.04.01 | 1110300034 | 詹○遠 | 1,000 | 15 | |
111.04.01 | 1110300035 | 洪○真 | 500 | 15 | A1110330 |
111.04.06 | 1110300036 | 吳○陽 | 2,000 | 20 | |
111.04.06 | 1110300037 | 潘○華 | 2,000 | 20 | A1110330 |
111.04.06 | 1110300038 | 楊○斌 | 1,000 | 15 | A1110330 |
111.04.06 | 1110300039 | 郭○彬.陳○梅.郭○琪.郭○琳.偉程包裝事業有限公司 | 1,000 | 15 | A1110330 |
111.04.06 | 1110300040 | 李○屏 | 1,000 | 15 | A1110330 |
111.04.06 | 1110300041 | 廖○翔 | 500 | 15 | A1110330 |
111.04.06 | 1110300042 | 鄒○承 | 500 | 15 | |
111.04.07 | 1110300043 | 曾○ | 5,000 | 20 | H1110406 |
111.04.07 | 1110300044 | 孝日本料理 | 1,500 | 20 | |
111.04.07 | 1110300045 | 詹○旗 | 1,000 | 15 | |
111.04.07 | 1110300046 | 劉○國 | 1,000 | 15 | |
111.04.07 | 1110300047 | 徐○豐 | 500 | 15 | |
111.04.07 | 1110300048 | 胡○禮 | 300 | 15 | H1110406 |
111.04.08 | 1110300049 | 陳○枝 | 2,000 | 20 | H1110309 |
111.04.08 | 1110300050 | 許○娟 | 2,000 | 20 | |
111.04.08 | 1110300051 | 黃○喆 | 1,000 | 15 | H1110406 |
111.04.08 | 1110300052 | 張○昌 | 1,000 | 15 | H1110309 |
111.04.08 | 1110300053 | 鍾○裕 | 800 | 15 | |
111.04.08 | 1110300054 | 無名氏-高雄市鼓山區 | 500 | 15 | |
111.04.08 | 1110300055 | 洪○真 | 500 | 15 | H1110406 |
111.04.08 | 1110300056 | 邱○強 | 500 | 15 | H1110406 |
111.04.08 | 1110300057 | 無名氏-高雄市鼓山區 | 300 | 15 | |
111.04.08 | 1110300058 | 無名氏-高雄市鼓山區 | 200 | 15 | |
111.04.08 | 1110300059 | 鍾○榮 | 100 | 15 | |
111.04.09 | 1110300060 | 蔡○貞 | 1,000 | 15 | H1110309 |
111.04.11 | 1110300061 | 賴○全 | 1,000 | 15 | H1110406 |
111.04.11 | 1110300062 | 張○芳 | 500 | 15 | A1110330 |
111.04.12 | 1110300063 | 蔡○全.蔡○志.蔡○芬 | 3,000 | 20 | |
111.04.12 | 1110300064 | 黃○芬 | 3,000 | 20 | |
111.04.12 | 1110300065 | 李○土 | 1,600 | 20 | |
111.04.12 | 1110300066 | 小小心意愛心捐 | 1,200 | 20 | |
111.04.12 | 1110300067 | peipeiwo | 615 | 15 | H1100421 |
111.04.13 | 1110300068 | 陳○強 | 2,000 | 20 | |
111.04.13 | 1110300069 | 吳○華 | 1,000 | 15 | |
111.04.14 | 1110300070 | 洪○真 | 500 | 15 | H1110413 |
111.04.15 | 1110300071 | 詹○涵 | 12,000 | 20 | |
111.04.15 | 1110300072 | 蔡○逸 | 6,000 | 20 | |
111.04.15 | 1110300073 | 潭○任 | 2,000 | 20 | H1110309 |
111.04.15 | 1110300074 | 簡○娟 | 1,000 | 15 | |
111.04.16 | 1110300075 | 王○安 | 1,000 | 15 | |
111.04.16 | 1110300076 | 陳○偉 | 600 | 15 | |
111.04.18 | 1110300077 | 周○寬 | 3,600 | 20 | H1110309 |
111.04.18 | 1110300078 | 林○盈 | 3,000 | 20 | H1110413 |
111.04.18 | 1110300079 | 涂○菊 | 3,000 | 20 | A1110330 |
111.04.18 | 1110300080 | 郭○樹.陳○梅.郭○琪.郭○琳.偉程包裝事業有限公司 | 1,000 | 15 | A1110330 |
111.04.18 | 1110300081 | 藍○誠.陳○美 | 1,000 | 15 | A1110330 |
111.04.18 | 1110300082 | 葉○政 | 400 | 15 | H1110309 |
111.04.18 | 1110300083 | 楊○穎 | 100 | 15 | H1110406.H1110413 |
111.04.19 | 1110300084 | 劉○子 | 1,000 | 15 | H1110413 |
111.04.19 | 1110300085 | 林○芬 | 1,000 | 15 | H1110413 |
111.04.19 | 1110300086 | 謝○賢 | 1,000 | 15 | |
111.04.20 | 1110300087 | 無民氏(36261) | 1,000 | 0 | |
111.04.20 | 1110300088 | 方○男 | 10,000 | 20 | H1110309 |
111.04.20 | 1110300089 | 林○珍 | 3,000 | 20 | A1110330.A1110420 |
111.04.20 | 1110300090 | 鄭○富 | 1,000 | 15 | |
111.04.20 | 1110300091 | 陳○林 | 1,000 | 15 | |
111.04.20 | 1110300092 | 郭○音 | 1,000 | 15 | |
111.04.20 | 1110300093 | 張○和 | 1,000 | 15 | A1110420 |
111.04.20 | 1110300094 | 洪○真 | 600 | 15 | A1110420 |
111.04.20 | 1110300095 | 李○惠 | 600 | 15 | H1110413 |
111.04.20 | 1110300096 | 成○才 | 500 | 15 | A1110420 |
111.04.21 | 1110300097 | 楊○華 | 5,000 | 20 | |
111.04.21 | 1110300098 | 黃○旗 | 2,000 | 20 | |
111.04.21 | 1110300099 | 鄭○榮 | 1,000 | 15 | |
111.04.21 | 1110300100 | 謝○娜 | 1,000 | 15 | |
111.04.21 | 1110300101 | 廖○瑜 | 1,000 | 15 | |
111.04.21 | 1110300102 | 楊○棋 | 400 | 15 | |
111.04.21 | 1110300103 | 廖○翔 | 300 | 15 | |
111.04.21 | 1110300104 | 鄭○蓉 | 200 | 15 | |
111.04.22 | 1110300105 | 鄭○鈴 | 3,000 | 20 | A1110330.A1110420 |
111.04.22 | 1110300106 | 黃○榮 | 2,000 | 20 | H1110309.H1110223 |
111.04.22 | 1110300107 | 謝○翰合家 | 800 | 15 | A1110330 |
111.04.22 | 1110300108 | 徐○齡 | 500 | 15 | H1110309 |
111.04.22 | 1110300109 | 王張○倫 | 300 | 15 | |
111.04.22 | 1110300110 | 黃○媚 | 100 | 15 | |
111.04.25 | 1110300111 | 蘇○政.張○碧.蘇○尹.蘇○綾 | 2,300 | 20 | A1110420 |
111.04.25 | 1110300112 | 劉○芊 | 1,800 | 20 | |
111.04.25 | 1110300113 | 謝○玲 | 1,500 | 20 | A1110420 |
111.04.25 | 1110300114 | 楊○榮 | 1,000 | 15 | A1110420 |
111.04.25 | 1110300115 | 楊○穎 | 100 | 15 | H1100922.H1110420 |
111.04.26 | 1110300116 | 王○生 | 2,000 | 20 | H1100922 |
111.04.26 | 1110300117 | 林○蓉 | 1,000 | 15 | |
111.04.26 | 1110300118 | 陳○如 | 500 | 15 | |
111.04.26 | 1110300119 | 劉○芳 | 500 | 15 | |
111.04.26 | 1110300120 | 陳○川 | 500 | 15 | |
111.04.26 | 1110300121 | 陳○宏 | 500 | 15 | |
111.04.26 | 1110300122 | 劉○瑩 | 300 | 15 | |
111.04.27 | 1110300123 | 郭○源 | 2,000 | 20 | 1110323 |
111.04.27 | 1110300124 | 洪○釵 | 2,000 | 20 | 1110309 |
111.04.27 | 1110300125 | 曾○鳳 | 2,000 | 20 | |
111.04.28 | 1110300126 | 洪○忠 | 1,200 | 20 | |
111.04.28 | 1110300127 | 戴○雄闔家 | 1,020 | 20 | 1110427 |
111.04.28 | 1110300128 | 黃○翰 | 1,000 | 15 | 1110413 |
111.04.28 | 1110300129 | 鄭○明 | 1,000 | 15 | |
111.04.28 | 1110300130 | 火山碧雲寺 | 1,000 | 15 | |
111.04.29 | 1110300131 | 雅光有限公司 | 5,000 | 20 | |
111.04.29 | 1110300132 | 張○添 | 3,300 | 20 | |
111.04.29 | 1110300133 | 鄭○韻 | 1,000 | 15 | 1110309 |
111.04.29 | 1110300134 | 張○芳 | 1,000 | 15 | 1110420-1110427 |
111.04.29 | 1110300135 | 洪○真 | 800 | 15 |
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 郵政 手續費 | 捐贈用途 |
111.05.03 | 1110300136 | 佑鈞開發股份有限公司 | 10,000 | 20 | 1110309 |
111.05.03 | 1110300137 | 郭○寧 | 2,000 | 20 | |
111.05.03 | 1110300138 | 簡○雪 | 2,000 | 20 | 1110427 |
111.05.03 | 1110300139 | 林○儒 | 1,000 | 15 | 1110427 |
111.05.03 | 1110300140 | 林○螢 | 1,000 | 15 | 1110427 |
111.05.03 | 1110300141 | 鄭○月 | 500 | 15 | 1110427 |
111.05.03 | 1110300142 | 洪○琴 | 300 | 15 | |
111.05.05 | 1110300143 | 郭○彬.陳○梅.郭○琪.郭○琳.偉程包裝事業有限公司 | 3,000 | 20 | |
111.05.05 | 1110300144 | 旭中企業社.許○諭 | 3,000 | 20 | 1110427 |
111.05.05 | 1110300145 | 王○玲 | 2,000 | 20 | 1101110 |
111.05.05 | 1110300146 | 邱○榆.廖○榮.廖○勛.廖○馻 | 1,500 | 20 | |
111.05.05 | 1110300147 | 史○中 | 1,200 | 20 | 1110406 |
111.05.05 | 1110300148 | 楊○榮 | 1,000 | 15 | 1110427 |
111.05.05 | 1110300149 | 蔡○桓 | 500 | 15 | |
111.05.04 | 1110300150 | 張○玲 | 5,000 | 20 | 1110427 |
111.05.04 | 1110300151 | 李○中 | 1,000 | 15 | |
111.05.04 | 1110300152 | 莊○獻 | 1,000 | 15 | |
111.05.04 | 1110300153 | 陳○綺 | 1,000 | 15 | |
111.05.04 | 1110300154 | 黃○媚 | 750 | 15 | 1110427 |
111.05.04 | 1110300155 | 嚴○嬌 | 500 | 15 | |
111.05.04 | 1110300156 | 黃○媚 | 500 | 15 | |
111.05.04 | 1110300157 | 胡○禮 | 300 | 15 | 1110427 |
111.05.06 | 1110300158 | 黃○敏.林○盈 | 3,000 | 20 | 1101110 |
111.05.06 | 1110300159 | 林○芬 | 2,000 | 20 | 1101110 |
111.05.06 | 1110300160 | 鍾○如 | 2,000 | 20 | 1110309 |
111.05.06 | 1110300161 | 福樺實業有限公司 | 1,000 | 15 | 1110309 |
111.05.06 | 1110300162 | 鍾○傑 | 1,000 | 15 | |
111.05.06 | 1110300163 | 杜○珍 | 1,000 | 15 | |
111.05.07 | 1110300164 | 楊○容 | 1,000 | 15 | |
111.05.07 | 1110300165 | 林○弘 | 500 | 15 | 1101110 |
111.05.09 | 1110300166 | 陳○寯 | 5,000 | 20 | |
111.05.09 | 1110300167 | 林○酉 | 1,000 | 15 | |
111.05.09 | 1110300168 | 黃○豪 | 500 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300169 | 洪○真 | 500 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300170 | 郭○婕 | 200 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300171 | 廖○蓁 | 200 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300172 | 廖○義 | 200 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300173 | 廖○豐 | 200 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300174 | 廖○智 | 200 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300175 | 彭○庭 | 200 | 15 | H1100901 |
111.05.09 | 1110300176 | 賴○志.王張○倫 | 200 | 15 | |
111.05.10 | 1110300177 | 郭○琪 | 2,000 | 20 | |
111.05.10 | 1110300178 | 何○泰.何○忠.蔡○古.張○碧.古○慧.何○豪.何○琯.何○樺.何○.何○凡.何○心 | 1,520 | 20 | |
111.05.10 | 1110300179 | 林○如 | 1,000 | 15 | H1110309 |
111.05.01 | 1110300180 | 彭○皓 | 600 | - | |
111.05.11 | 1110300181 | 黃○旗 | 2,000 | 20 | |
111.05.11 | 1110300182 | 倪萱○恣 | 1,000 | 15 | A1101110 |
111.05.11 | 1110300183 | 李○傑 | 1,000 | 15 | |
111.05.11 | 1110300184 | 王先生 | 1,000 | 15 | A1110420 |
111.05.11 | 1110300185 | 劉○瑛 | 500 | 15 | H1110309 |
111.05.12 | 1110300186 | 孫○鳳 | 10,000 | 20 | H1110309 |
111.05.12 | 1110300187 | 徐○益 | 2,000 | 20 | C1110427 |
111.05.12 | 1110300188 | 林○華 | 1,000 | 15 | H1110309 |
111.05.12 | 1110300189 | 陳○婷 | 1,000 | 15 | H1100901 |
111.05.12 | 1110300190 | 石○安.石○良.徐○雅 | 1,000 | 15 | C1110427 |
111.05.12 | 1110300191 | 黃○琴 | 500 | 15 | |
111.05.12 | 1110300192 | 徐○遠 | 500 | 15 | C1110427 |
111.05.12 | 1110300193 | 莊○亭 | 100 | 15 | |
111.05.12 | 1110300194 | 黃○慧 | 100 | 15 | |
111.05.13 | 1110300195 | 郭○榛 | 3,000 | 20 | |
111.05.16 | 1110300196 | 陳○成 | 30,000 | 20 | |
111.05.16 | 1110300197 | 林○珍 | 3,000 | 20 | N1110323.C1110427 |
111.05.17 | 1110300198 | 黃○凌 | 10,000 | 20 | H1100901 |
111.05.17 | 1110300199 | 巫○青 | 3,000 | 20 | C1110427 |
111.05.17 | 1110300200 | 楊○君 | 2,000 | 20 | C1110427 |
111.05.17 | 1110300201 | 陳○惠 | 500 | 15 | C1110427 |
111.05.17 | 1110300202 | 邱○銓 | 300 | 15 | |
111.05.17 | 1110300203 | 王○文 | 300 | 15 | |
111.05.17 | 1110300204 | 邱○恩 | 300 | 15 | |
111.05.17 | 1110300205 | 邱○維 | 300 | 15 | |
111.05.17 | 1110300206 | 邱○章 | 300 | 15 | |
111.05.17 | 1110300207 | 吳○月 | 300 | 15 | |
111.05.17 | 1110300208 | 彭○庭 | 200 | 15 | A1110420 |
111.05.17 | 1110300209 | 柯○喜 | 500 | - | |
111.05.18 | 1110300210 | 蘇○有.張○婷.蘇○睿 | 600 | 15 | C1110427 |
111.05.18 | 1110300211 | 洪○真 | 500 | 15 | H1110518 |
111.05.19 | 1110300212 | 傅○蘭 | 5,000 | 20 | |
111.05.19 | 1110300213 | 賴○銘 | 1,000 | 15 | H1110518 |
111.05.19 | 1110300214 | 張○愷 | 500 | 15 | |
111.05.19 | 1110300215 | 張○婷 | 500 | 15 | |
111.05.19 | 1110300216 | 黃○瑜 | 300 | 15 | |
111.05.19 | 1110300217 | 曾○堂 | 500 | - | |
111.05.20 | 1110300218 | 藍○余 | 2,000 | 20 | H1100203 |
111.05.20 | 1110300219 | 藍○余 | 2,000 | 20 | C1110427 |
111.05.21 | 1110300220 | 林○姝 | 1,000 | 15 | |
111.05.21 | 1110300221 | 簡○容 | 500 | 15 | |
111.05.26 | 1110300222 | 南港天靈宮 | 8,350 | 20 | |
111.05.27 | 1110300223 | 沈○綺.沈○義.江○宏.沈○成.郭○秀 | 1,200 | 20 | |
111.05.27 | 1110300224 | 林○芬 | 1,000 | 15 | |
111.05.27 | 1110300225 | 施○佳 | 300 | 15 | |
111.05.30 | 1110300226 | 吳○姍.翁○盛.翁○鈞 | 1,000 | 15 | |
111.05.30 | 1110300227 | 李○華.陳○梵 | 500 | 15 | H1110525 |
111.05.30 | 1110300228 | 洪○真 | 500 | 15 | H1110525 |
111.05.30 | 1110300229 | 侯○ | 200 | 15 | |
111.05.31 | 1110300230 | 何○英 | 1,000 | 15 | H1100901 |
111.05.31 | 1110300231 | 陳○川 | 500 | 15 | |
111.05.31 | 1110300232 | 劉○芳 | 500 | 15 | |
111.05.31 | 1110300233 | 陳○如 | 500 | 15 | |
111.05.31 | 1110300234 | 陳○宏 | 500 | 15 | |
111.05.31 | 1110300235 | 許○龍 | 500 | 15 |
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 郵政 手續費 | 捐贈用途 |
111.06.01 | 1110300236 | 黄○翰 | 1,000 | 15 | H1110518 |
111.06.01 | 1110300237 | 黄○翰 | 1,000 | 15 | H1110323 |
111.06.01 | 1110300238 | 林○酉 | 1,000 | 15 | A 1101020 |
111.06.01 | 1110300239 | 蔡○蛉 | 1,000 | 15 | |
111.06.02 | 1110300240 | 陳○達 | 1,000 | 15 | A1101110 |
111.06.02 | 1110300241 | 吳○慧 | 1,000 | 15 | C1110601 |
111.06.02 | 1110300242 | 鄭○文 | 1,000 | 15 | |
111.06.02 | 1110300243 | 洪○真 | 600 | 15 | C1110601 |
111.06.02 | 1110300244 | 陳○惠 | 500 | 15 | C1110601 |
111.06.02 | 1110300245 | 姚○華 | 2,000 | - | |
111.06.04 | 1110300246 | 賴○玲 | 1,000 | - | |
111.06.06 | 1110300247 | 林○滄 | 2,000 | 20 | C1110601 |
111.06.06 | 1110300248 | 楊○榮 | 2,000 | 20 | C1110601 |
111.06.06 | 1110300249 | 劉○熙 | 2,000 | 20 | |
111.06.06 | 1110300250 | 羅○梅 | 2,000 | 20 | C1110601 |
111.06.06 | 1110300251 | 黃○媚 | 1,200 | 20 | C1110601 |
111.06.06 | 1110300252 | 李○傑 | 1,000 | 15 | |
111.06.06 | 1110300253 | 鄭○君.宋○展 | 500 | 15 | |
111.06.07 | 1110300254 | 郭○源 | 4,000 | 20 | |
111.06.07 | 1110300255 | 蔡○全.蔡○志.蔡○芬 | 3,000 | 20 | |
111.06.07 | 1110300256 | 吳○琴 | 2,000 | 20 | C1110601 |
111.06.07 | 1110300257 | 謝○元 | 1,000 | 15 | |
111.06.07 | 1110300258 | 林○郎 | 1,000 | 15 | C1110601 |
111.06.07 | 1110300259 | 黃○達 | 500 | 15 | |
111.06.08 | 1110300260 | 蔡○叡 | 3,000 | 20 | |
111.06.08 | 1110300261 | 蔡○承 | 3,000 | 20 | |
111.06.08 | 1110300262 | 李○雄 | 1,000 | 15 | |
111.06.08 | 1110300263 | 歐○英 | 600 | 15 | C1110601 |
111.06.08 | 1110300264 | 胡○禮 | 300 | 15 | C1110601 |
111.06.09 | 1110300265 | 無名氏---龍潭 | 2,000 | 20 | |
111.06.09 | 1110300266 | 鄭○榮 | 1,000 | 15 | |
111.06.09 | 1110300267 | 王張○倫.賴○勇 | 500 | 15 | |
111.06.09 | 1110300268 | 鍾○裕 | 500 | 15 | |
111.06.10 | 1110300269 | 郭○彬.陳○梅.郭○琪.郭○琳.偉程包裝事業有限公司 | 3,000 | 20 | |
111.06.10 | 1110300270 | 涂○瑩 | 2,000 | 20 | C1110601 |
111.06.10 | 1110300271 | 陳○玲 | 1,000 | 15 | |
111.06.10 | 1110300272 | 徐○珍 | 1,000 | 15 | J1110608 |
111.06.10 | 1110300273 | 善心人士 | 1,000 | 15 | H1110309 |
111.06.10 | 1110300274 | 宋○壩 | 1,000 | 15 | |
111.06.10 | 1110300275 | 鄭○恩 | 1,000 | 15 | |
111.06.10 | 1110300276 | 鄭○恩 | 1,000 | 15 | |
111.06.10 | 1110300277 | 趙○華 | 1,000 | 15 | |
111.06.10 | 1110300278 | 黃○媚 | 500 | 15 | |
111.06.10 | 1110300279 | 王○中 | 200 | 15 | J1110608 |
111.06.11 | 1110300280 | 火山碧雲寺 | 1,000 | 15 | |
111.06.11 | 1110300281 | 李○樺 | 100 | 15 | |
111.06.11 | 1110300282 | 林○裬 | 100 | 15 | |
111.06.13 | 1110300283 | 何○泰.何○忠.蔡○古.張○碧.古○慧.何○豪.何○琯.何○樺.何○.何○凡.何○心.李○修 | 1,520 | 20 | |
111.06.13 | 1110300284 | 許○欣 | 1,000 | 15 | |
111.06.13 | 1110300285 | 陳○東 | 1,000 | 15 | |
111.06.13 | 1110300286 | 沈○ | 500 | 15 | C1110601 |
111.06.13 | 1110300287 | 李○漢 | 500 | 15 | H1110525 |
111.06.13 | 1110300288 | 張○貞 | 500 | 15 | J1110608 |
111.06.13 | 1110300289 | 陳○菁 | 300 | 15 | |
111.06.14 | 1110300290 | 邱○榆.廖○榮.廖○勛.廖○馻 | 3,000 | 20 | |
111.06.14 | 1110300291 | 任○梅 | 1,520 | 20 | H1100421 |
111.06.14 | 1110300292 | 黃劉○䛭 | 1,000 | 15 | |
111.06.14 | 1110300293 | 蔡○甘 | 1,000 | 15 | |
111.06.14 | 1110300294 | 蕭○義 | 600 | 15 | |
111.06.14 | 1110300295 | 莊○亭 | 100 | 15 | |
111.06.14 | 1110300296 | 黃○慧 | 100 | 15 | |
111.06.15 | 1110300297 | 楊○欣. 黃○慧.無名氏 | 7,500 | 20 | |
111.06.15 | 1110300298 | 徐○庭 | 6,000 | 20 | |
111.06.15 | 1110300299 | 吳張○烈 | 3,000 | 20 | |
111.06.15 | 1110300300 | 張○灝 | 1,000 | 15 | |
111.06.15 | 1110300301 | 呂○德 | 1,000 | 15 | |
111.06.16 | 1110300302 | 林○玉 | 3,000 | 20 | A1110615 |
111.06.16 | 1110300303 | 李○珍 | 2,000 | 20 | C1110601 |
111.06.16 | 1110300304 | 鄭○鈴 | 2,000 | 20 | A1110615 |
111.06.16 | 1110300305 | 黃○旗 | 2,000 | 20 | |
111.06.16 | 1110300306 | 劉○瑛 | 500 | 15 | H1110309 |
111.06.16 | 1110300307 | 洪○雯 | 200 | 15 | |
111.06.17 | 1110300308 | 呂○德 | 1,000 | 15 | A1110615 |
111.06.17 | 1110300309 | 劉○濤 | 1,000 | 15 | J1110608 |
111.06.17 | 1110300310 | 陳○祝 | 500 | 15 | |
111.06.18 | 1110300311 | 無名-淡水 | 700 | 15 | |
111.06.20 | 1110300312 | 江○瑋 | 3,000 | 20 | |
111.06.20 | 1110300313 | 毛○貞 | 3,000 | 20 | C1110601 |
111.06.20 | 1110300314 | 林○珍 | 3,000 | 20 | C1110601.H1110525 |
111.06.20 | 1110300315 | 王○雪 | 2,000 | 20 | A1110615 |
111.06.20 | 1110300316 | 許○雲 | 1,500 | 20 | A1110615 |
111.06.20 | 1110300317 | 林○涓 | 1,500 | 20 | A1110615 |
111.06.20 | 1110300318 | 謝○松 | 1,100 | 20 | A1110420 |
111.06.20 | 1110300319 | 楊○斌 | 1,000 | 15 | A1110615 |
111.06.20 | 1110300320 | 李○惠 | 1,000 | 15 | A1110413 |
111.06.20 | 1110300321 | 張○根.王○瑩 | 1,000 | 15 | H1110518 |
111.06.20 | 1110300322 | 高○彬 | 500 | 15 | |
111.06.20 | 1110300323 | 高○旗 | 300 | 15 | |
111.06.21 | 1110300324 | 黃○美 | 2,000 | 20 | |
111.06.21 | 1110300325 | 楊○榮 | 1,000 | 15 | J1110608 |
111.06.21 | 1110300326 | 金○廷 | 1,000 | 15 | 身障肢障等身心障礙家庭 |
111.06.21 | 1110300327 | 洪○真 | 500 | 15 | A1110615 |
111.06.21 | 1110300328 | 王○詡 | 500 | 15 | |
111.06.22 | 1110300329 | 路人乙-平鎮 | 2,060 | 20 | |
111.06.22 | 1110300330 | 不具名-台北 | 2,000 | 20 | |
111.06.23 | 1110300331 | 陳○麗 | 2,000 | 20 | H1110309 |
111.06.23 | 1110300332 | 洪○真 | 500 | 15 | H1110622 |
111.06.24 | 1110300333 | 洪○榛 | 1,000 | 15 | |
111.06.27 | 1110300334 | 楊○榮 | 1,000 | 15 | A1110615 |
111.06.27 | 1110300335 | 鄭○ | 1,000 | 15 | |
111.06.28 | 1110300336 | 郭○燦 | 20,000 | 20 | 1110427 |
111.06.28 | 1110300337 | 吳○花 | 3,000 | 20 | 1110622 |
111.06.28 | 1110300338 | 陳○瑜 | 3,000 | 20 | 1110427.1110420.1110119 |
111.06.28 | 1110300339 | 何○熙 | 3,000 | 20 | 1110601 |
111.06.28 | 1110300340 | 陳○月 | 2,000 | 20 | |
111.06.28 | 1110300341 | 曹○文 | 2,000 | 20 | 1110615 |
111.06.28 | 1110300342 | 顏○玲 | 1,000 | 15 | 1110622 |
111.06.28 | 1110300343 | 謝○駩 | 1,000 | 15 | 1110323 |
111.06.28 | 1110300344 | 蘇○淯 | 1,000 | 15 | 1110302 |
111.06.28 | 1110300345 | 何○乾.王○銀.何○文.岳○琳.岳○豪 | 500 | 15 | |
111.06.28 | 1110300346 | 戴○明 | 500 | 15 | |
111.06.28 | 1110300347 | 葉○成 | 100 | 15 | |
111.06.29 | 1110300348 | 善心人士-台中市神岡區 | 4,000 | 20 | |
111.06.29 | 1110300349 | 無名氏-台北市內湖區 | 2,000 | 20 | |
111.06.29 | 1110300350 | 李○龍 | 2,000 | 20 | |
111.06.29 | 1110300351 | 王○霞 | 500 | 15 | |
111.06.29 | 1110300352 | 黃○昕 | 300 | 15 | |
111.06.29 | 1110300353 | 陳○蓁 | 200 | 15 | |
111.06.29 | 1110300354 | 鄭○謙 | 500 | 15 |
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 郵政 手續費 | 捐贈用途 |
111.07.01 | 1110300355 | 林○傑 | 1,000 | 15 | |
111.07.01 | 1110300356 | 周○煌.林○雪.周○芸.周○惟.周○璇 | 1,000 | 15 | |
111.07.01 | 1110300357 | 黃○琴 | 500 | 15 | |
111.07.01 | 1110300358 | 陳○木 | 300 | 15 | |
111.07.02 | 1110300359 | 陳○琪 | 2,000 | 20 | 1110601 |
111.07.02 | 1110300360 | #61270--存簿轉捐 | 100 | 15 | |
111.07.03 | 1110300361 | 王○魁 | 1,000 | 20 | |
111.07.05 | 1110300362 | 吳○川 | 4,000 | 20 | |
111.07.05 | 1110300363 | 郭○源 | 2,500 | 20 | 1110601 |
111.07.05 | 1110300364 | 黃○惠 | 2,000 | 20 | |
111.07.05 | 1110300365 | 黃○婷 | 2,000 | 20 | |
