勸募名單
| 115年度以愛之名 讓愛延續 | |
衛部救字第1151360698號 | |
| 115/02/12 | |
| 115/12/30 | |
| 21,240,000元 | |
戶名:社團法人愛的延續公益協會 |
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 捐贈用途 |
| 115.03.05 | 1150000001 | 善心人士 | 2000 | 1150303 |
| 115.03.18 | 1150000002 | 劉銀桃 | 50000 | |
| 115.03.25 | 1150000003 | 善心人士 | 1000 | 1150324 |
| 115.03.25 | 1150000004 | 善心人士 | 1500 | 1150324 |
| 115.03.26 | 1150000005 | 善心人士 | 100 | |
| 115.03.26 | 1150000006 | 善心人士 | 1000 | 11503 |
| 115.03.26 | 1150000007 | 善心人士 | 500 | 1150324 |
| 115.03.27 | 1150000008 | 善心人士 | 1000 | 115 |
| 115.03.31 | 1150000009 | 劃撥.街口.linepay.紅陽專案捐款 | 1723955 | |
| 115.04.02 | 1150000010 | 善心人士 | 500 | 1150324 |
| 115.04.13 | 1150000011 | 善心人士017-0621371 | 10000 | |
| 115.04.16 | 1150000012 | 善心人士823-0234500 | 2000 | |
| 115.04.16 | 1150000013 | 善心人士013-0074511 | 1000 | |
| 115.04.17 | 1150000014 | 善心人士 | 3000 | 1150408 |
| 115.04.17 | 1150000015 | 游明哲 | 60000 | |
| 115.04.20 | 1150000016 | 善心人士807-0723455 | 5000 | |
| 115.04.24 | 1150000017 | 豐野建設有限公司 | 50000 | |
| 115.04.24 | 1150000018 | 力悅資訊股份有限公司 | 9000 | |
| 115.04.24 | 1150000019 | 林彩禎 | 4000 | |
| 115.04.29 | 1150000020 | 善心人士 | 1000 | 1150408 |
| 115.04.30 | 1150000021 | 善心人士 | 2000 | |
| 115.04.30 | 1150000022 | 善心人士 | 1000 | |
| 115.05.04 | 1150000023 | 善心人士 | 5000 | 11503 |
| 115.05.04 | 1150000024 | 善心人士 | 5000 | 1150331 |
| 115.05.04 | 1150000025 | 劃撥.街口.linepay.紅陽專案捐款 | 642271 | |
| 115.05.04 | 1150000026 | 過份美麗生物科技有限公司 | 20000 | |
| 115.05.06 | 1150000027 | 吳德威 | 500 | |
| 115.05.08 | 1150000028 | 翁君安 | 3000 | 1150415 |



