勸募名單
| 115年度以愛之名 讓愛延續 | |
衛部救字第1151360698號 | |
| 115/02/12 | |
| 115/12/30 | |
| 21,240,000元 | |
戶名:社團法人愛的延續公益協會 |
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財務 (單位:元) | 捐贈用途 |
| 115.03.05 | 1150000001 | 善心人士 | 2,000 | 1150303 |
| 115.03.18 | 1150000002 | 劉○桃 | 50,000 | |
| 115.03.25 | 1150000003 | 善心人士 | 1,000 | 1150324 |
| 115.03.25 | 1150000004 | 善心人士 | 1,500 | 1150324 |
| 115.03.26 | 1150000005 | 善心人士 | 100 | |
| 115.03.26 | 1150000006 | 善心人士 | 1,000 | 11503 |
| 115.03.26 | 1150000007 | 善心人士 | 500 | 1150324 |
| 115.03.27 | 1150000008 | 善心人士 | 1,000 | 115 |
| 115.03.31 | 1150000009 | 劃撥.街口.linepay.紅陽專案捐款 | 1,723,955 | |
| 115.04.02 | 1150000010 | 善心人士 | 500 | 1150324 |
| 115.04.13 | 1150000011 | 善心人士017-0621371 | 10,000 | |
| 115.04.16 | 1150000012 | 善心人士823-0234500 | 2,000 | |
| 115.04.16 | 1150000013 | 善心人士013-0074511 | 1,000 | |
| 115.04.17 | 1150000014 | 善心人士 | 3,000 | 1150408 |
| 115.04.17 | 1150000015 | 游○哲 | 60,000 | |
| 115.04.20 | 1150000016 | 善心人士807-0723455 | 5,000 | |
| 115.04.24 | 1150000017 | 豐野建設有限公司 | 50,000 | |
| 115.04.24 | 1150000018 | 力悅資訊股份有限公司 | 9,000 | |
| 115.04.24 | 1150000019 | 林○禎 | 4,000 | |
| 115.04.29 | 1150000020 | 善心人士 | 1,000 | 1150408 |
| 115.04.30 | 1150000021 | 善心人士 | 2,000 | |
| 115.04.30 | 1150000022 | 善心人士 | 1,000 | |
| 115.05.04 | 1150000023 | 善心人士 | 5,000 | 11503 |
| 115.05.04 | 1150000024 | 善心人士 | 5,000 | 1150331 |
| 115.05.04 | 1150000025 | 劃撥.街口.linepay.紅陽專案捐款 | 642,271 | |
| 115.05.04 | 1150000026 | 過份美麗生物科技有限公司 | 20,000 | |
| 115.05.06 | 1150000027 | 吳○威 | 500 | |
| 115.05.08 | 1150000028 | 翁○安 | 3,000 | 1150415 |
| 115.05.11 | 1150000029 | 鄭○智 | 3,000 | |
| 115.05.11 | 1150000030 | 楊○君 | 1,000 | |
115.05.18 | 1150000031 | 善心人士-32223 | 5,000 | |
| 115.05.18 | 1150000032 | 善心人士 810-5771004 | 3,000 | |
| 115.05.27 | 1150000033 | 善心人士 009-0313900 | 5,000 | |
| 115.06.05 | 1150000034 | 善心人士 | 2,000 | |
| 115.06.08 | 1150000035 | 善心人士 | 1,500 | 1150527 |
| 115.06.08 | 1150000036 | 善心人士 | 5,000 | |
| 115.06.08 | 1150000037 | 林○晴 | 1,000 | 1150527 |
| 115.06.10 | 1150000038 | 劉○桃 | 10,000 | |
| 115.06.10 | 1150000039 | 劃撥.街口.linepay.紅陽專案捐款 | 392,060 | |
| 115.06.11 | 1150000040 | 善心人士 004-6190574 | 600 | |
| 115.06.24 | 1150000041 | 善心人士 | 500 | |
| 115.07.02 | 1150000042 | 善心人士 | 1,000 | 11505 |
| 115.07.08 | 1150000043 | 善心人士 017-0151428 | 50,000 | |
| 115.07.13 | 1150000044 | 劃撥.街口.linepay.紅陽專案捐款 | 1,518,102 | |
| 115.07.13 | 1150000045 | 善心人士 | 4,000 | 不指定捐助個案 |
| 115.07.16 | 1150000046 | 善心人士 808-8240974 | 200 | |
| 115.07.16 | 1150000047 | 善心人士 | 1,000 | 1150602 |
| 115.07.16 | 1150000048 | 善心人士 013-0491485 | 1,000 | |
| 115.07.17 | 1150000049 | 善心人士 118-0065435 | 2,000 | |
| 115.07.20 | 1150000050 | 善心人士 | 300 | 辛苦了謝謝 |
| 115.07.22 | 1150000051 | 善心人士 808-8240974 | 200 | |
| 115.07.23 | 1150000052 | 鄭○仁 | 150,000 | 1150710.1150630. 1150616.1150430. 1150310 |
| 115.07.23 | 1150000053 | 善心人士 052-0014698 | 1,000 | |



